Van Amsterdam naar Trento (Groene route naar de Middellandse zee) … maar by Geneve afgebogen.
NO NAMED GPX
Profile
No data elevation
Name:
No data
Distance:
No data
Minimum elevation:
No data
Maximum elevation:
No data
Elevation gain:
No data
Elevation loss:
No data
Duration:
No data
Per trein naar Luxemburg. Simplonpas per bus. Van Trento naar Castellano (bij Schlanders) per auto. Van Chur met de fietsbus naar huis.
2001 – Luxemburg – Terlago – Chur juli/augustus | |||||
13 | do | Luxemburg | 0,00 | ||
14 | vr | Volstroff | 68,24 | ||
15 | zo | Chateau-Salins | 89,87 | ||
16 | ma | Lunéville | 50,20 | ||
17 | di | Lerrain | 77,25 | ||
18 | wo | Scey sur Saône | 81,60 | ||
19 | do | Marnay | 72,90 | ||
20 | vr | Blye | 101,79 | ||
21 | za | Echaillon | 68,70 | ||
22 | zo | Chens-sur-Leman | 81,65 | ||
23 | ma | Martigny | 106,38 | ||
24 | di | Brig | 102,51 | ||
25 | wo | Bellizona | 124,88 | Simplonpas per bus | |
26 | do | Domodossola | 97,83 | ||
27 | vr | Edolo | 97,05 | ||
28 | za | Passo di Tonale | 25,94 | ||
29 | zo | Terlago | |||
t/m | Terlago – Castellano per auto | ||||
4 | za | Müstair | 40,04 | ||
5 | zo | Suchs | 45,80 | ||
6 | ma | Chur | 78,72 | ||
1.411,35 |