2005 – Italië (Zuid)

En nu.. het zuidelijke deel van Italië en Sicilië.

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

NO NAMED GPX   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data
  Tijd   Afstand    
      2568,77    
10-apr 01:15 75 16,96 17,96 13,57
11-apr 00:00 0 0,00 18,00 0,00
12-apr 04:08 248 57,82 76,00 13,99
13-apr 05:32 332 79,74 156,00 14,41
14-apr 05:52 352 79,48 236,00 13,55
15-apr 03:08 188 47,12 284,00 15,04
16-apr 05:33 333 97,09 382,00 17,49
17-apr 04:21 261 56,36 439,00 12,96
18-apr 03:56 236 63,47 503,00 16,14
19-apr 06:05 365 80,04 584,00 13,16
20-apr 04:37 277 83,05 668,00 17,99
21-apr 06:03 363 110,50 779,00 18,26
22-apr 01:15 75 28,00 807,00 22,40
23-apr 05:07 307 92,86 900,00 18,15
24-apr 04:01 241 27,00 927,00 6,72
25-apr 04:12 241 76,00 1003,00 18,92
26-apr 06:11 371 98,14 1102,00 15,87
27-apr 04:01 241 40,00 1142,00 9,96
28-apr 05:07 307 95,25 1238,00 18,62
29-apr 03:41 221 69,60 1308,00 18,90
30-apr 06:51 411 123,43 1432,00 18,02
1-mei 01:35 95 25,00 1457,00 15,79
2-mei 04:59 299 82,16 1540,00 16,49
3-mei 00:00 0 0,00 1540,00 0,00
4-mei 06:05 365 88,66 1629,00 14,57
5-mei 06:06 366 96,88 1726,00 15,88
6-mei 04:09 249 51,38 1778,00 12,38
7-mei 04:47 287 81,72 1860,00 17,08
8-mei 06:30 390 133,56 1994,00 20,55
9-mei 03:30 210 64,00 2058,00 18,29
10-mei 04:09 249 54,91 2113,00 13,23
11-mei 04:38 278 72,05 2186,00 15,55
12-mei 04:54 294 60,55 2247,00 12,36
13-mei 01:45 105 33,51 2281,00 19,15
14-mei 04:14 254 79,67 2361,00 18,82
15-mei 04:55 295 72,49 2434,00 14,74
16-mei 05:07 307 71,29 2506,00 13,93
17-mei 04:14 254 75,03 2582,00 17,72
18-mei 00:00 0 0,00 2582,00 0,00
19-mei 00:20 20 4,00 2586,00 12,00
           
  04:28       16,18