Van Nantes naar de bron van de Loire en door naar Toulon.
NO NAMED GPX
Profile
No data elevation
Name:
No data
Distance:
No data
Minimum elevation:
No data
Maximum elevation:
No data
Elevation gain:
No data
Elevation loss:
No data
Duration:
No data
2008 Loire | mei juni | ||
13 | di | Nantes | Trein |
14 | wo | Ingrandes | 69,49 |
15 | do | Gennes | 75,15 |
16 | vr | Ringny-Ussé | 62,67 |
17 | za | Amboise | 73,61 |
18 | zo | Suèvres | 58,23 |
19 | ma | St. Denis-l’Hotel | 77,66 |
20 | di | Mantelot | 75,86 |
21 | wo | Henrichemont | 65,20 |
22 | do | Vierzon | 46,24 |
23 | vr | Ourouer-les-Bordelins | 73,62 |
24 | za | Décize | 73,82 |
25 | zo | Digoin | 62,47 |
26 | ma | Roanne | 64,83 |
27 | di | St.Just-St. Ramebert | 101,89 |
28 | wo | Beauzac/Vourze | 50,51 |
29 | do | Le Puy-en-Velay | 50,75 |
30 | vr | Salette-Soubrey | 37,41 |
31 | za | Ste. Eulalie | 37,42 |
1 | zo | Cauzon | 86,72 |
2 | ma | St. Just d’Ardeche | 55,90 |
3 | di | Velleron | 80,56 |
4 | wo | Pertuis/Condamines | 79,82 |
5 | do | Brignoles | 80,01 |
6 | vr | Toulon/Hyères | 56,81 |
1.596,65 |