We fietsen van Göteborg naar Stockholm.
NO NAMED GPX
Profile
No data elevation
Name:
No data
Distance:
No data
Minimum elevation:
No data
Maximum elevation:
No data
Elevation gain:
No data
Elevation loss:
No data
Duration:
No data
Description
Reisverslag
Route | Afstand | Dag | Datum | |
Totaal | 633,0 | |||
1 | Vattern – Molnlycke | 16,2 | zo | 5-aug |
2 | Molnlycke – Alingsas | 57,1 | ma | 6-aug |
3 | Alingsas – Vara | 55,2 | di | 7-aug |
4 | Vara – Lidkoping | 58,9 | wo | 8-aug |
5 | Rustdag | 0,0 | do | 9-aug |
6 | Lidkoping – Mariestad | 62,2 | vr | 10-aug |
7 | Mariestad – Karlsborg | 68,2 | za | 11-aug |
8 | Karlsborg – Askersund | 59,7 | zo | 12-aug |
9 | Askersund – Orebro | 66,3 | ma | 13-aug |
10 | Rustdag | di | 14-aug | |
11 | Orebro-Arboga | 42,2 | wo | 15-aug |
12 | Arboga – Eskilstuna | 69,0 | do | 16-aug |
13 | Esklstuna – Mariefred | 70,2 | vr | 17-aug |
14 | Mariefred – Stockholm | 0,0 | za | 18-aug |
15 | Stockholm -Zinkensdamm | 3,5 | zo | 19-aug |
16 | Stockholm – ArlandaExpress | 4,3 | ma | 20-aug |
- 5 Augustus: Schiphol – Göteborg
- 6 Augustus: Alingsas
- 7 Augustus – Vara
- 8 Augustus – Lidköping
- 9 Augustus – Rustdag in Lidköping
- 10 Augustus – Mariestad, trein en zon
- 11 Augustus – Karlsborg en Thais
- 12 Augustus – Askersund
- 13 Augustus – Bus en fiets
- 14 Augustus – Örebro, wandelen en fotograferen
- 15 Augustus – Arboga, heuvel(tje) op, heuvel(tje) af
- 16 Augustus – Prachtig weer, een lange rit
- 17 Augustus – Verdwaald, militair oefenterrein, regenbuien, Mariefred
- 18 Augustus – Stockholm, zie ginds komt de stoomboot
- 19 Augustus – Een vrije, laatste dag en ’tack Sverige’